型号 | 外观 | 密度 | 熔点 | 运动粘度 | 针入度25℃ mm |
B-113A | 白色珠状/微细珠 | 0.90-0.92 | 100-110 | <2.0 | |
T-2 | 白色细珠 | 0.90-0.92 | ≥90 | 5-15 | <2.0 |
H-110 | 白色微细珠 | 0.90-0.92 | 110-120 | 15-35 | <1.0 |
B-1 | 0.90-0.92 | 105-115 | 10-20- | <1.0 | |
B-80 | 白色微细珠 | 0.90-0.92 | 110-120 | ≥30 | <1.0 |
T-3 | 白色珠状 | 0.90-0.92 | ≥90 | 5-15 | <2.0 |
H-115 | 白色珠状 | 0.90-0.94 | 110-120 | 5-15 | <2.0 |
A-106 | 白色细粉 | 0.90-0.92 | 115-125 | ≥500 | <1.0 |
B-100 | 白色碎粉 | ≥95 | 10-20 | <1.0 | |
B-103 | 白色小圆片 | 0.90-0.92 | ≥90 | 5-15 | <2.0 |
B-1001 | 白色微细珠 | 0.90-0.92 | ≥90 | 5-15 | <2.0 |
B-1005 | 白色珠状 | 0.90-0.92 | ≥90 | 5-15 | <2.0 |
应用领域
*在色母粒中做分散剂、表面优化
* PVC脱模、外润滑,改良表面性能
*功能性母粒里具有分散、润滑及提高相溶性
*工程塑料加工中提高流动性和表面光滑度
*热固塑料、粉末涂料里具有提高流动、流平、抗刮檫功能
*无机及粉体产品包覆压片、造粒
*热熔胶、道路漆的粘度、硬度、耐温、流平调节
*橡胶脱模
*沥青改性
*调色剂、色料载体
*化妆品彩妆应用
应用推介
*促进塑化 *减少扭矩、摩擦 *降低粘度、调节硬度 *爽滑防粘
*内外润滑 *增加对颜料、填充及纤维的润湿性 *表面处理及改性
型号 | 色母粒 | 工程塑料 | PVC | 木塑复合 SPC/WPC | 沥青 | 热熔胶 | 粉末涂料 | 溶剂型配方 |
B-1 | + | ++ | ++ | + | ++ | + | ++ | |
B-103 | O | O | ++ | + | O | |||
B-1001 | O | O | ++ | + | O | |||
B-1005 | + | O | ++ | + | O | |||
H-116 | + | O | ++ | O | + | ++ | ||
B-113 | + | ++ | + | ++ | + | ++ | ||
B-113A | + | ++ | + | ++ | + | ++ | ||
A-106 | O | ++ | O | ++ | ++ | ++ | + | |
B-115 | + | O | ++ | + | O | |||
B-80 | ++ | + | ++ | ++ | ++ | |||
H-115 | + | O | ++ | + | O | |||
H-110 | + | ++ | ++ | |||||
H-110B | + | ++ | ++ | ++ | ++ | |||
B-100 | ++ | ++ | ++ | |||||
H-108 | + | ++ | ++ | + | ++ | + | ++ |
O 合适 +推荐 ++特殊推荐
生态及毒理学特性
产品不溶于水,对鱼类、微生物无影响。
包装规格
净重25kg/ 包,约塑袋,储运于干燥、通风的仓库内。